| Friday, October 21 | Start PDT | End PDT | Start EDT | End EDT | Start UTC | End UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CW, Digital | 1000 | 1300 | 1300 | 1600 | 1700 | 2000 |
| Phone | 1500 | 1800 | 1800 | 2100 | 2200 | 0100 * |
| Saturday, October 22 | Start PDT | End PDT | Start EDT | End EDT | Start UTC | End UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phone | 1000 | 1300 | 1300 | 1600 | 1700 | 2000 |
| CW, Digital | 1500 | 1800 | 1800 | 2100 | 2200 | 0100 # |
* Saturday in Eastern Hemisphere
# Sunday in Eastern Hemisphere
PDT = Pacific Daylight Time
EDT = Eastern Daylight Time